| 1) | Biograd (1) | 5) | Olib | 9) | Ugljan |
| 2) | Dugi | 6) | Pašman | 10) | Vir |
| 3) | Ist | 7) | Rivanj | 11) | Zadar (1) |
| 4) | Nin | 8) | Starigrad | 12) | Zaton |
| 1) | Bibinje | 12) | Olib | 23) | Sali-Dugi |
| 2) | Biograd na moru | 13) | Pakoštane | 24) | Starigrad-Paklenica |
| 3) | Kali | 14) | Pašman | 25) | Sukošan |
| 4) | Karin Gornji | 15) | Petrčane-Zadar | 26) | Sv. Filip i Jakov-Zadar |
| 5) | Kožino-Zadar | 16) | Posedarje | 27) | Tkon |
| 6) | Kraj | 17) | Preko - Ugljan | 28) | Turanj |
| 7) | Kukljica | 18) | Privlaka | 29) | Vinjerac |
| 8) | Ljubač | 19) | Ražanac-Ljubač | 30) | Vir-Zadar |
| 9) | Lukoran | 20) | Rivanj | 31) | Vrsi-Mulo |
| 10) | Maslenica | 21) | Rtina | 32) | Zadar |
| 11) | Nin | 22) | Sabunike | 33) | Zadar-Diklo |
| Hotell 15487 Bibinje Bibinje Zadar Kategori: Hotell |
Maks. kapasitet : 31
Antall rom: 0 Antall suiter: 0 Dyr: Nei |
Ø Pris: Rom/natt+ frokost 38,- €uro 919,- Kč | ![]() |
| Hotell 15511 Biograd na Moru Biograd na Moru Zadar Kategori: Hotell |
Maks. kapasitet : 73
Antall rom: 0 Antall suiter: 0 Dyr: Nei |
Ø Pris: Rom/natt 31,- €uro 741,- Kč | ![]() |
© 2000-2008 by PensionHotel